Beschreibung
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
---|---|---|
Brennwert: | 1374 kJ / 329 kcal | |
Fett: | 0 g | |
Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 81,9 g | |
davon Zucker: | 81,1 g | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0,03 g |
Amaretto heißt aus dem italienischen übersetzt „ein wenig bitter“. Den unverwechselbaren Geschmack hat Amaretto der Bittermandel zu verdanken. Amaretto wird aus Aprikosenkernen hergestellt und mit Gewürzen wie z. B. Vanille verfeinert.
MONIN Sirup Amaretto ist eine großartige Alternative zur verblüffend ähnlich schmeckenden Originalspirituose. Genießen Sie Ihren Kaffee mit dem außergewöhnlichen Bittermandelgeschmack - ganz ohne Alkohol!
Vegan - ohne künstliche Aromen - glutenfrei - laktosefrei - GVO-frei
Sorte | Sirup |
Land | Deutschland |
Liter | 0,7 l |
Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
Zutaten | Zucker, Wasser, Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör. ENTHÄLT APRIKOSEN- UND PISTAZIENEXTRAKTE. |
Hersteller | Bernard-Massard Sektkellerei GmbH, Jakobstr. 8, 54290 Trier |
Hinweis / Allergene | Mit Farbstoff / Enthält Aprikosen- und Pistazienextrakte. |
Hersteller: | Monin |
Kategorie: | Sirup / Konzentrate |
Artikelnummer: | 12741 |
GTIN: | 4008077741532 |
Land: | Deutschland |
Inhalt: | 0,70 l |
Bewertungen
0