Beschreibung
Die Nummer 1 Limonade aus Italien!
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
---|---|---|
Brennwert: | 221 kJ / 52 kcal | |
Fett: | 0 g | |
Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 13 g | |
davon Zucker: | 13 g | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0,01 g |
Sorte | Softdrink / Limonade |
Zutaten | Wasser, Zitronensaft 12%, Zucker, Fructose-Glucosesirup, Kohlensäure, Zitronen-Fruchtfleisch, natürliche Aromen. |
Hersteller | Terme di Crodo S.r.l., Via Paolo Imperiale 4/13, 16126 Genua, Italien |
Hinweis | Enthält Fruchtfleisch, ohne Konsvervierungsmittel, ohne Farbstoffe |
Kategorie: | Softdrinks |
Artikelnummer: | 14958 |
GTIN: | 8050327350007 |
Alkoholgehalt: | 0,0% Vol. |
Land: | Italien |
Inhalt: | 0,33 l |
Bewertungen
0