Steckbrief
Produktinformationen
Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Allergene:
Chininhaltig, mit Farbstoff
Zutaten:
Quellwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Ccitronensäure; natürliches Aroma, Farbstoffe: Anthocyane; Aroma Chinin, färbendes Konzentrat aus Saflor
| Nährwerte | je 100 g / ml |
|---|---|
| Brennwert (kJ und kcal) | 36 kcl / 155 kj |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produktbeschreibung
Ein ausgewogenes Geschmacksprofil, die dezente Süße und die leicht rosarote Farbe sorgen für einen großen kreativen Spielraum beim Mixen. Wir freuen uns jetzt schon auf zahlreiche Drink-Kreationen - cheers!
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 141 kJ / 33 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 8 g | |
| davon Zucker: | 8 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Tonic Water |
| Hersteller | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland
Inverkehrbringen
xx
